630x1030x400 bearing cad model
FAG 241/630BK30MB+AH241/630 Bearing 630x1030x400Part Number 241/630BK30MB+AH241/630 Spherical Roller Bearings (FAG) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 630 Outside diameter OD
630x1030x400 NTN 241/630B bearing - bearings agentNTN 241/630B bearing. Bearing agent. 630x1030x400. This is a verified supplier can provide quality products and have passed the Business License Check241/630ECAK30/W33 SKF - Bearings R Us | Your Online241/630ECAK30/W33 SKF Roller Bearing is self-aligning and consequently 241/630 ECAK30/W33 SKF Spherical Roller Bearing 630x1030x400 (mm)
@@@@@@@@ | ||||||||
C | G | K | B | d | a | S | L | |
LSE607BXHSATL | - | - | - | 39 mm | 55 mm | 26.642 mm | - | - |
7014 ACD/P4ADBVJ107 | - | - | - | 52.4mm | 90mm | - | - | - |
NK68/25A | - | - | - | 23mm | 30mm | - | - | - |
LSE615BRHSATL | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
7017 CD/PA9AQBCC | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK85/25A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE700BRHSATL | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
7021 ACDGA/P4A | - | - | - | - | 25mm | - | - | - |
NK90/25A | - | - | - | 28mm | 60mm | - | - | - |
LSE615BXHSATL | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - |
BSA 206 CGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKJ100/30A | - | - | - | 8mm | 25mm | - | - | - |
LSE700BXHSATL | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - |
7019 CD/HCP4ADGA | - | - | - | 0.688 inch | 2.375 inch | - | - | - |
NK95/36A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE708BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9322HXVVDULFS637 | - | - | - | 20mm | 30mm | - | - | - |
NKJ70/35A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE708BXHSATL | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
2MMVC9322HX DUL | - | - | - | - | 0.9375 in | - | - | - |
NKJ65/25A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE715BRHSATL | - | - | - | 30 mm | 22 mm | - | - | - |
2MMVC9320HXVVSULFS934 | - | - | - | 35mm | 70mm | - | - | - |
NKJ100/40A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE800BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9324HX DUM | - | - | - | 12mm | 12mm | - | - | - |
NKJ65/35A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE715BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9322HXVVSULFS637 | - | - | - | 12mm | 25mm | - | - | - |
NKJ60/25A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE800BXHSATL | - | - | - | - | 130 mm | - | - | - |
2MMVC9328HX DUL | - | - | - | 21mm | - | - | - | - |
NKJ55/35A | - | - | - | 46mm | 190mm | - | - | - |
LSE900BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9324HX SUM | - | - | - | 24.75mm | 40mm | - | - | - |
NKJS45A | - | - | - | 47mm | 100mm | - | - | - |
LSE908BXHSATL | - | - | - | 6 mm | 4 mm | - | - | - |
2MMVC9328HX DUM | - | - | - | - | 1.1250 in | - | - | - |
NKJS60A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM100BRHSNQATL | - | - | - | 224 mm | - | - | - | - |
2MMVC99103WN DUX | - | - | - | 3mm | 7mm | - | - | - |
NKJ80/25A | - | - | - | 46.038 mm | 431.800 mm | - | - | - |
LSM100BRHSATL | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - |
2MMVC99107WN DUX | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKJS40A | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE900BXHSATL | - | - | - | - | 180 mm | - | - | - |
3MMV9104HX DUL | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - |
NKS37A | - | - | - | 30mm | 90mm | - | - | - |
LSM100BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC99106WN DUX | - | - | - | 2mm | 1.5mm | - | - | - |
NKS50A | - | - | - | 21mm | 35mm | - | - | - |
LSM100BXHSNQATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9104HX DUM | - | - | - | 102mm | 140mm | - | - | - |
NKS45A | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZP9200F | - | - | - | - | - | - | - | 539.75 mm |
2MMVC99107WNDUXFS637 | - | - | - | 67mm | 170mm | - | - | - |
IR 9648 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZP9400YF | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
2MMVC99105WN DUX | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR 9567 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZP9303F | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC99111WN DUX | - | - | - | 27mm | - | - | - | - |
IR 9728 C1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZP9208F | - | 129.692 mm | - | 22.479 mm | 130 mm | - | - | - |
2MMVC99108WNDUXFS637 | - | - | - | - | 69.85mm | - | - | - |
IR 9608 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZP9315YF | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9104HX SUL | - | - | - | 31mm | 70mm | - | - | - |
SJ 2426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZP9208 | - | M 170x3 | - | 33 mm | 170 mm | - | - | - |
2MMVC99113WN DUL | - | - | - | 18.034mm | 38.1mm | - | - | - |
SJ 6849 | - | - | - | - | 2.6875 in | - | - | - |
ZP9403F | - | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - |
2MMVC99110WN DUX | - | - | - | 0.5 inch | 1 inch | - | - | - |
SJ 6925 | - | - | - | 23mm | - | - | - | - |
ZP9303F05 | 3.71 mm | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
2MMVC99112WN DUX | - | - | - | - | 280mm | - | - | - |
SJ 6936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZP9415F | - | - | - | 46 mm | - | - | - | - |
2MMVC99111WNDUXFS637 | - | - | - | 16mm | 75mm | - | - | - |
IR 8447 C | - | - | - | 48mm | - | - | - | - |
ZP9503F | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC99108WN DUX | - | - | - | 21mm | - | - | - | - |
IR 8517 C | - | - | - | 55mm | 75mm | - | - | - |
ZPS5203 | - | - | - | - | - | - | 0.794 mm | 304.8 mm |
2MMVC99112WNDUXFS637 | - | - | - | - | 260 mm | - | - | - |
IR 8536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 241/630ECA/W33 bearing Original SKF 241/630ECA/W33 bearing. 630x1030x400. SKF 241/630 ECA/W33 bearings are now available at wholesale prices and doorstep delivery also
Bearing 241/630-B-MB (FAG) | Size and SpecificationBearing number : 241/630-B-MB. Size (mm) : 630x1030x400. Brand : FAG. Bore Diameter (mm) : 630. Outer Diameter (mm) : 1030. Width (mm) : 400. Bearing FAG 241/630-B-K30-MB bearing, 630x1030x400, 241/630-BBearing number : 241/630-B-K30-MB. Size (mm) : 630x1030x400. Brand : FAG. Bore Diameter (mm) : 630. Outer Diameter (mm) : 1030. Width (mm) : 400
630x1030x400 NSK 241/630CAK30E4 bearing - bearings agentNSK 241/630CAK30E4 bearing. Bearing agent. 630x1030x400. Timken NSK NTN Bearings, Roller Bearing, Bearing manufacturer / supplier in China, offering 241/630 ECAK30/W77 bearing, Spherical Roller Bearingshigh quantities 241/630 ECAK30/W77 Bearing dimension: 630x1030x400, Enquiry for global 241/630 ECAK30/W77 Spherical Roller Bearings suppliers for
SKF 241/630ECAK30/W33 bearing in India - 630x1030x400This SKF 241/630ECAK30/W33 bearing is the original product, with best price, fast delivery and best quality. The bearing's dimensions are 630x1030x400FAG 241/630-B-K30-MB bearing in India - 630x1030x400FAG 241/630-B-K30-MB bearing in india. 630x1030x400. About Us - We at Fag Bearings India Limited, India are Manufacturer of Deep Groove Ball Bearing